Zastupitelstvo obce je složeno z 15 zvolených kandidátů z komunálních voleb, které se konaly 15.-16.10.2010. Ze členů zastupitelstva je volen starosta, místostarosta a 3 další radní obce. Zastupitelstvo obce zasedá obvykle jedenkrát za tři měsíce v sále obecního úřadu. Zasedání jsou veřejná a jsou oznamována v předstihu na úřední desce obce. Volební období je čtyřleté. | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí zvolení |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
| 1 | Sklenář Luděk RNDr. | 62 | ODS | ODS | 610 | 10,75 | 1 |
| 7 | Mareš Jindřich Mgr. | 67 | ODS | BEZPP | 539 | 9,50 | 2 |
| 4 | Kronek Jaroslav | 56 | ODS | ODS | 493 | 8,69 | 3 |
| 2 | Otoupalík David | 28 | ODS | ODS | 460 | 8,10 | 4 |
| 3 | Pavlíková Dagmar Ing. | 46 | ODS | BEZPP | 444 | 7,82 | 5 |
| 4 | Štveráček Jaroslav | 49 | NK | BEZPP | 499 | 10,55 | 1 |
| 3 | Hloušková Zuzana | 46 | NK | BEZPP | 471 | 9,96 | 2 |
| 2 | Ondrášek Zdeněk PaedDr. | 58 | NK | BEZPP | 393 | 8,31 | 3 |
| 5 | Vidláková Petra | 43 | NK | BEZPP | 373 | 7,88 | 4 |
| 3 | Fialová Helena Mgr. | 52 | KDU-ČSL | BEZPP | 624 | 9,49 | 1 |
| 2 | Fučík Vojtěch Ing. | 55 | KDU-ČSL | BEZPP | 556 | 8,46 | 2 |
| 6 | Vašulín Jiří | 45 | KDU-ČSL | BEZPP | 508 | 7,73 | 3 |
| 5 | Dlapka Jan | 39 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 492 | 7,48 | 4 |
| 1 | Zoubek Jaroslav Mgr. | 34 | KDU-ČSL | BEZPP | 430 | 6,54 | 5 |
| 4 | Liška Alois Ing. | 44 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 384 | 5,84 | 6 |
