| Zeměpisná poloha: | 16°30' východní délky 49°09' severní šířky |
| Kontinent: | Evropa |
| Stát: | Česká republika |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Brno-venkov |
| Název obce: | Střelice |
| Statut: | samostatná veřejnoprávní korporace |
| První písemná zmínka: | 1375 |
| Nadmořská výška: | 278 m n. m. |
| PSČ | 664 47 |
| Délka místních komunikací: | 8 km |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace a čistička odpadních vod: | ano |
| Vodovodní řád: | ano |
| Průmyslová zóna: | ano |
| Telefonní síť: | SPT Telecom, Eurotel, T-Mobile, Český mobil |
| Územní plán: | schválen 09/1996 |
| Počet domů: | 735 |
| Počet rekreačních chat: | 136 |
| Výměra: (1467ha) |
817ha - zemědělská půda 490ha - lesní půda 7ha - vodních ploch 27ha - zastavených ploch 25ha - ostatních |
| Počet obyvatel: (2608) |
1314 mužů (nad 15 let) 1294 žen (nad 15 let) |
| Národnosti: | 802 - česká 1630 - moravská 17 - slovenská |
| Náboženská vyznání: | 1503 - římskokatolické 104 - československá církev husitská a ostatní |
| Ekonomická aktivita: | 1241 osob zaměstnaných mimo bydliště |